5 ボルト AC-DC アダプタ IEC/En 60601、UL/cUL 60601 FCC Ce、単一出力、12 ボルトスイッチモード、24 ボルト医療グレード外部壁取り付け電源
5 ボルト AC-DC アダプタ IEC/EN 60601、UL/cUL 60601 FCC Ce、単一出力、12 ボルト スイッチ モード、外部壁取り付け、24 ボルト医療グレード電源。 特徴: • ユニバーサル入力 100 ~ 240;
基礎情報
モデル番号。 | EM1024 |
使用 | ラップトップ、スイッチング、携帯電話、ゲームプレーヤー、デジタルカメラ、電話、ディスプレイ、医療機器 |
出力タイプ | 直流 |
認証 | TÜV、RoHS、ISO9001、CCC、Ce、GS、CB、Kc、PSE... |
色 | シュヴァルツ |
タイプ | ODM/OEM |
内部構造 | オンオフタイプ |
繋がり | プラグイン |
性能範囲 | 16~36W |
安全 | UL/cUL、UL60601、TÜV En60601、CB 60601、Ce |
応用 | 医療用モニター |
重さ | 200g |
ケースサイズ | 66,5 LX 26 B x 45,5 H (mm) |
リードタイム | 15-25テイク |
輸送パッケージ | PE袋、白箱、カートン |
商標 | ANENパワー |
起源 | 深セン |
HSコード | 8504401400 |
生産能力 | 500,000個/月 |
製品説明
IEC/EN 60601, UL/cUL 60601 FCC Ce 5-Volt-Wechselstrom-Gleichstrom-Adapter, Einzelausgang, 12-Volt-Schaltmodus, externe Wandmontage, 24-Volt-Netzteil für medizinische Zwecke. Merkmale: • 100–240 V Wechselstrom Universaleingang • 2 x MOPP-Konformität, IEC/EN60601-1-Zulassung • LPS-Konformität • Schutzfunktionen: Kurzschluss / Überspannung / Überstrom • Energieeffizienzstufe VI • Leerlaufstromverbrauch ≤ 0,1 W (VI) • MTBF >100,000時間製品仕様: • 電力範囲: 15-24W
・ユニバーサルAC入力100~240VAC
●周波数:50~60Hz
• AC-Stecker: U: 米国、E: EU、K: 英国、A: SAA
•出力電圧は 5 ~ 48 VDC が利用可能
•Sicherheit: UL/cUL UL60601、TÜV EN60601、CB 60601、CE、FCC
●全モデルRoHS、WEEEに準拠
●アブメッズンゲン(L×B×H):76L×43B×30H(mm)
●重量:200グラム ●ケースサイズ:縦:60.5L×39W×34H(mm) 横:66.5L×26W×45.5H(mm) ●ACプラグ:U:USA、E:EU、K:UK、A: SAA、C:中国 ・重量:200g
用途: 診断装置およびシステム、治療装置およびシステム、監視および表示、在宅患者ケア、外科用装置、医療用プリンター、生物生命科学、X 線用
モデル番号。 | 最大出力電力 | 出力電圧 | 最小。 最後 | 負荷容量 | 負荷規制 | ラインレギュレーション | リップルとノイズ |
EM1024AR | 16W | 5-8V | 0A | 2.0A | ±5% | ±1% | 100mV |
EM1024BR | 20W | 5-8V | 0A | 3.0A | ±5% | ±1% | 100mV |
EM1024CR | 18W | 5-8V | 0A | 4.0A | ±5% | ±1% | 100mV |
EM1024DR | 24W | 9-11V | 0A | 1.5A | ±5% | ±1% | 250mV |
EM1024ER | 27W | 9-11V | 0A | 2.0A | ±5% | ±1% | 250mV |
EM1024FR | 20W | 9-11V | 0A | 3.0A | ±5% | ±1% | 250mV |
EM1024GR | 30W | 12-17V | 0A | 1,66A | ±5% | ±1% | 250mV |
EM1024HR | 24W | 12-17V | 0A | 2、5A | ±5% | ±1% | 250mV |
EM1024JR | 30W | 18-24V | 0A | 1,33A | ±5% | ±1% | 350mV |
EM1024KR | 30W | 18-24V | 0A | 1,66A | ±5% | ±1% | 350mV |
EM1024MR | 20W | 36-48V | 0A | 0.55A | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信